Binario | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equivalencia de cada bit | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
Elevación de la base (2) a la npontencia. | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
Sumas | 0 + | 64+ | 32+ | 16+ | 0 + | 0 + | 0 + | 0 = | 112 |
Como es binario usamos dos como base.
26 = 64
Nos encargamos de dar a conocer, asesorar y orientar, a cualquier persona sobre las dudas mas simples hasta las cuestiones mas engorrosas de informatica. Desarrollo de software nuevo, tecnologías entrantes, problemas con windows, hardware softaware, visual basic, redes de computadoras, logica de programacion, entre muchas otras. Tambien damos soporte técnico a distancia, ya sea por telefono o por escritorio remoto. Envia un comentario, haremos lo posible por ayudarte.
Binario | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equivalencia de cada bit | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
Elevación de la base (2) a la npontencia. | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
Sumas | 0 + | 64+ | 32+ | 16+ | 0 + | 0 + | 0 + | 0 = | 112 |
Como es binario usamos dos como base.
26 = 64
0 comentarios:
Publicar un comentario